
|
Технические характеристики |
||
| 3Е711В | 3Е711В-1 | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В |
| Наибольшие размеры обрабат.изделия, мм (длина/ширина/высота) | 630/200/370 | 630/320/450 |
| Расстояние между пазами, мм | 50 | 80 |
| Наибольшее ручное продольное перемещение стола,мм | 700 | 700 |
| Наибольшее ручное поперечное перемещение стола не менее,мм | 250 | 395 |
| Наибольшее расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 495 | 600 |
| Скорость ускоренного перемещения крестового суппорта, м/мин | 1,5 | 1,5 |
| Наибольшая масса обраб.изделия (с плитой,приспособлением), кг | 220 | 500 |
| Габаритные размеры без учета приставного оборудования | ||
| и хода подвижных частей (длина×ширина×высота), мм | 2000×1770×1920 | 2230×1990×2014 |
| Габаритные размеры с учетом приставного оборудования | ||
| и хода подвижных частей ( длина×ширина×высота), мм | 2680×1770×1920 | 2790×1990×2094 |
| Масса станка, кг : | ||
| без приставного оборудования | 2550 | 3200 |
| с приставным оборудованием | 3020 | 3700 |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru