
|
Технические характеристики |
||
| КВ2132 | ||
| Номинальное усилие, тс | 160 | |
| Ход ползуна, мм | 25-160 | |
| Размеры стола, мм: | ||
| - слева-направо | 1000 | |
| - спереди-назад | 670 | |
| Размеры отверстия в столе, мм : | ||
| -слева-направо | 480 | |
| -спереди-назад | 320 | |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 360 | |
| Наиб.расстояние между столом и ползуном в его ниж.положении при наиб.ходе, мм | 480 | |
| Расстояние между стойками станины, в свету не менее, мм | 480 | |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 120 | |
| Толщина подштамповочной плиты, мм | 120 | |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 18,5 | |
| Габариты пресса, мм | ||
| - длина | 2340 | |
| - ширина | 2100 | |
| - высота | 3700 | |
| Вес пресса , кг | 14500 | |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru