
Прессы предназначены для запрессовки различных деталей и могут быть использованы для прошивки, рихтовки, штамповки и других работ, а при наличии правильной оснастки - для правки деталей различного профиля.
Привод пресса индивидуальный, гидравлический, расположен внутри гидробака, установленного на станине. Станина С-образной формы, сварная из листового проката. Цилиндр - поршневого типа крепится в верхней части станины. В отверстие штока цилиндра установлен рабочий инструмент.
Управление прессом осущетсвляется от двуручного пульта.
С индексом "Б" - улучшенная гидросистема.
|
Технические характеристики |
|||
| П6328, "Б" | П6330, "Б" | П6332, "Б" | |
| Номинальное усилие пресса, кН: | 630 | 1000 | 1600 |
| Ход ползуна, мм | 500 | 500 | 500 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 710 | 750 | 750 |
| Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 320 | 400 | 400 |
| Размеры стола, мм: | |||
| - слева-направо | 710 | 800 | 800 |
| - спереди-назад | 560 | 630 | 630 |
| Скорость ползуна, мм/с: | |||
| - холостая | 220 | 100 | 180 |
| - рабочая | 10...32 | 12 | 6,3...16 |
| - возвратная | 310 | 180 | 180 |
| Мощность привода, кВт | 11 | 15 | 15 |
| Габариты пресса (без правильного стола), мм: | |||
| - слева-направо | 1080 | 1250 | 1250 |
| - спереди-назад | 1800 | 2150 | 2090 |
| - высота | 2900 | 2720 | 3500 |
| Масса пресса, кг | 3200 | 5600 | 7400 |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru