
|
Технические характеристики |
|||||
|
КД2322Е |
КД1424А |
КД2124Е |
КД2126Е |
КД2128Е |
|
| Номинальное усилие пресса, кН | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
| Наибольший/наименьший ход ползуна, мм | 55/5 | 65/5 | 65/5 | 80/10 | 100/10 |
| Число ходов ползуна в минуту | 160* | 160* | 160* | 140* | 125* |
| Размеры стола, мм: | |||||
| -слева-направо | 420 | 500 | 500 | 600 | 710 |
| -спереди-назад | 280 | 340 | 340 | 400 | 480 |
| Размеры отверстия в столе, мм : | |||||
| -слева-направо | 210 | 250 | 250 | 300 | 360 |
| -спереди-назад | 140 | 170 | 170 | 200 | 240 |
| -диаметр | 180 | 210 | 210 | 250 | 300 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 160 | 190 | 190 | 220 | 260 |
| Расстояние в свету между стойками станины, мм | 200 | - | 240 | 280 | 340 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| Угол наклона станины, град | 30 | - | - | - | - |
| Размеры ползуна, мм : | |||||
| -слева-направо | 220 | 280 | 280 | 350 | 370 |
| -спереди-назад | 190 | 225 | 225 | 285 | 310 |
| Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 | 30 | 30 | 35 | 50 |
| Габаритные размеры пресса, мм : | |||||
| -слева-направо | 1060 | 1210 | 1180 | 1305 | 1500 |
| -спереди-назад | 1130 | 1045 | 1140 | 1330 | 1690 |
| -высота | 1870 | 2310 | 2295 | 2600 | 2890 |
| Масса пресса, кг | 1400 | 2825 | 2010 | 3170 | 5540 |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru