
|
Технические характеристики |
||
| КА2036 | ||
| Номинальное усилие, тс | 400 | |
| Ход ползуна, мм | 400±0,7 | |
| Размеры стола, мм: | ||
| - слева-направо | 1070 | |
| - спереди-назад | 1070 | |
| Размеры окна в столе, мм : | ||
| -слева-направо | 710 | |
| -спереди-назад | 710 | |
| Размер регулировки расстояния между подштамповочной плитой и ползуном, мм | 150 | |
| Размеры рабочей поверхности ползуна, мм : | ||
| -слева-направо | 1030 | |
| -спереди-назад | 1080 | |
| высота верхней плоскости выдвижной подштамповочной плиты над уровнем пола, мм | 800 | |
| Наибольшая общая масса штампа, кг | 2500 | |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 55 | |
| Габариты пресса, мм | ||
| - слева-направо | 3550 | |
| - спереди-назад | 3450 | |
| - высота над уровнем пола | 6180 | |
| Вес пресса , кг, не более | 42300 | |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru