Обрабатывающие центра серии DL-MH(SY)

Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ с наклонной станиной
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ с наклонной станиной серий DL-MH и DL-MHSY предназначены для патронной, центровой обработки и обработки заготовок с высокой точностью, наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания резьб. Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам.
- На станках по программе можно производить токарную обработку в патроне: обточку, расточку, обработку конических и фасонных поверхностей, подрезку торцев, проточку канавок, нарезание резьбы резцом, обработку деталей типа крышек, фланцев, втулок, валиков, коротких осей, мелких корпусов, стаканов, полумуфт, обработку внутренних поверхностей центровым инструментом.
- Станки оснащены системой ЧПУ FANUC , количество осей управления - 2+1шпинд (2D). Для станка DL 12-позиционная револьверная головка входит в базовую комплектацию.
- Наличие на станке револьверной головки позволяет значительно расширить технологические возможности станка, увеличить производительность, повысить качество обрабатываемых деталей.
- Станина станка наклонная, расположена под углом 45-70 градусов, оснащена независимой системой удаления стружки и подачи СОЖ.
- Высокоточный жесткий шпиндель, специально разработанный для высокоскоростного точения.
- Высокоскоростное резание может быть выполнено с применением новейших инструментальных материалов.
- Постоянная скорость резания при обработке разных диаметров - качественно обработанная деталь.
- Рабочее пространство закрывается защитными кожухами. Станок имеет удобный доступ к подвижному пульту ЧПУ.
- Материал обрабатываемых деталей: все виды сталей, чугуны, легкие сплавы, цветные металлы.
Металлообрабатывающие станки с ЧПУ, отличаются высокой скоростью резания, точностью позиционирования, исключительной надежностью за счет применения первоклассных механических и электронных комплектующих таких фирм, как THK, Timken, Fanuc, современных средств контроля производства, а также принципиально новыми решениями в конструкции и компоновке станков.
Современные, высокопроизводительные станки с ЧПУ используется во всех отраслях промышленности - автомобильной, энергетическом машиностроении, аэрокосмической, приборостроении, а также при производстве оборудования для нефтегазового сектора.
Отличительные особенности:
- Высокая жесткость станины
- Высокоскоростной бессутпенчатый шпиндель
- Гидравлические патрон и пиноль задней бабки.
- Возможность заказа дополнительных осей и контршпинделя
- Возможность использования приводного инструмента
|
Технические характеристики |
||
|
|
DL-20MH |
DL-25MH |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 440 | 520 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 | 1000, 1500 |
| Максимальный диаметр изделия типа вал | 260 | 310 |
| Максимальный диаметр изделия типа диск, мм | 380 | 500 |
| Диаметр зажимного патрона | 8 | 10 |
| Торец шпинделя | ISOA2-6 | ISOA2-8 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45-4000 | 3500 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (15) | 18.5 (22) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 76 | 87 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 65 | 74 |
| Перемещение по осям X/Z, мм | 265 / 560 | 310 / 1050-1550 |
| Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24 / 24 | 12 / 12 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 | 0-5000 |
| Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 12 / 12 | 12 / 22 |
| Точность позиционирования по осям X/Z | 0.016/0.025 | 0.016/0.025 |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z | 0.007/0.010 | 0.007/0.010 |
| Число инструментов, шт | 12 | 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 20 х 20 | 25 x 25 |
| Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 | 0.3/1.3 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 85 | 100 |
| Ход пиноли задней бабки | 139 | 139 |
| Конус пиноли | MT.5 | MT.5 |
| Максимальное перемещение задней бабки, мм | 490 | 490 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD |
| Угол наклона станины, град | 45 | 45 |
| Масса нетто, кг | 5500 | 7800 / 8300 |
| Габаритные размеры станка | ||
| - длина, мм | 3935 | 5000 / 5250 |
| - ширина, мм | 1905 | 1865 |
| - высота, мм | 1805 | 1990 |
|
Технические характеристики |
||
|
|
DL-30MH |
DL-40MH |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 625 | 800 |
| Максимальная длина обработки, мм | 940 | 2000/2500/3000 |
| Максимальный диаметр изделия типа вал | 360 | 500 |
| Максимальный диаметр изделия типа диск, мм | 570 | 750 |
| Диаметр зажимного патрона | 12 | 15 |
| Торец шпинделя | ISOA2-8 | ISOA2-11 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 30-3000 | 20-2000 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18.5 (22) | 22 (30) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 87 | 100 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 74 | 84 |
| Перемещение по осям X/Z, мм | 370 / 1110 | 450(-50+400) / 2100,2600, 3100 |
| Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24 / 24 | 12 / 12 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 | 0-5000 |
| Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 12 / 22 | 22 / 30 |
| Точность позиционирования по осям X/Z | 0.016/0.025 | 0.016/0.025 |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z | 0.007/0.010 | 0.007/0.010 |
| Число инструментов, шт | 12 | 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32 х 25 | 32 х 25 |
| Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 | 0.4/1.85 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 | 160 |
| Ход пиноли задней бабки | 150 | 180 |
| Конус пиноли | MT.5 | MT.5 |
| Максимальное перемещение задней бабки, мм | 650 | 650 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD |
| Угол наклона станины, град | 45 | 70 |
| Масса нетто, кг | 8500 | 16400/ 17300/ 18500 |
| Габаритные размеры станка | ||
| - длина, мм | 5084 | 7800/ 8300/ 8800 |
| - ширина, мм | 2082 | 2600 |
| - высота, мм | 2050 | 2050 |
Каталог
- Новое импортное оборудование
- Новое отечественное оборудование
- Оборудование после ремонта и модернизации
- Запчасти



Новости
- 27.04.2012
- Общее собрание акционеров
- 02.04.2012
- Список аффилированных лиц за 1 квартал 2012 г
- 12.03.2012
- Состоялась традиционная выездная конференция
- 13.02.2012
- Приглашаем на конференцию