
Фотографии станков до ремонта:
Фотографии станков после капитального ремонта:

Перечень работ по капитальному ремонту:
|
Технические характеристики |
|
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 630 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 350 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм РМЦ -750, 1500, 2000, 2800, 3000, 4000, 5000, 8000 | |
| Наибольший вес изделия, обрабатываемого в центрах, кг | 2000 |
| Диаметр прутка, проходящего в отверстие в шпинделе, мм | 65 |
| Число скоростей шпинделя | 22 |
| Предел чисел оборотов шпинделя, мин | 10-1250 |
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,064 - 1,025 |
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,0256 - 0,378 |
| Пределы шагов нарезаемых метрических резьб, мм | 1 - 192 |
| Пределы шагов нарезаемых дюймовых резьб, число ниток на 1' | 24 - 1/4 |
| Пределы шагов нарезаемых модульных резьб, модуль | 0,5 - 48 |
| Пределы шагов нарезаемых питчевых резьб, питчи | 96 - 1 |
| Габаритные размеры станка, мм | |
| - длина станка при РМЦ 750 | 2950 |
| - длина станка при РМЦ 1500 | 3700 |
| - длина станка при РМЦ 2000 | 4200 |
| - длина станка при РМЦ 2800 | 4950 |
| - длина станка при РМЦ 3000 | 5250 |
| - длина станка при РМЦ 4000 | 6230 |
| - длина станка при РМЦ 5000 | 7250 |
| - длина станка при РМЦ 8000 | 10300 |
| - ширина | 1690 |
| - высота | 1420 |
| Масса станка:, кг | |
| - при РМЦ-750 | 4200 |
| - при РМЦ-1500 | 4840 |
| - при РМЦ-2000 | 5100 |
| - при РМЦ-2800 | 5560 |
| - при РМЦ-3000 | 5750 |
| - при РМЦ-4000 | 6530 |
| - при РМЦ-5000 | 9000 |
| - при РМЦ-8000 | 11800 |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru