
Фото до ремонта: Фото после ремонта:
|
Технические характеристики |
|
| Класс точности | А |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
| Ширина стола, мм | 630 |
| Наибольший поперечный ход стола, мм | 630 |
| Наибольший продольный ход стола, мм | 1000 |
| Число Т-образных пазов по ГОСТ 6569-75 | 7 |
| Расстояние между пазами, мм | 80 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574-75, мм | 14 |
| Наибольший ход гильзы шпинделя, мм | 260 |
| Вылет шпинделя, мм | 710 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | от 75 до 200 |
| Конус шпинделя по ГОСТ 15945-82 | 45 ; 7:24 |
| пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 10...2500 |
| Число скоростей шпинделя | 25 |
| Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 1,25...1000 |
| Число рабочих подач шпинделя | 30 |
| Скорость перемещения шпиндельной коробки, м/мин | 3,2 |
| Скорость рабочего перемещения стола, мм/мин | 2,5...1000 |
| Число рабочих скоростей перемещения стола | 14 |
| Скорость быстрого перемещения стола, м/мин | 4 и 8 |
| Допускаемая масса обрабатываемого изделия, кг | 600 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,2 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 200 |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 30 |
| Дискретность отсчета координат по осям X, Y, Z, мм | 0,001 |
| Габариты станка, мм | |
| - длина | 2800 |
| - ширина | 3000 |
| - высота | 3000 |
| Вес станка (без электрошкафа и принадлежностей), кг | 8000 |
| Вес станка с электрошкафом (без принадлежностей), кг | 9200 |
Телефон/факсы: (347) 292-46-63 - многоканальный
(347) 239-48-42, 239-48-44, 239-48-45, 239-48-46, 239-48-47, 239-48-49, 239-48-50, 239-48-51.
e-mail: info@ufastanki.ru